Tamanho da porta G1/2 G1 Válvula solenóide de latão de fechamento normal de alta pressão
Válvula solenóide de alta pressão e alta temperatura XC5404 1. Código de pedido 2. Especificação 3. Dimensão geral
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Tamanho da porta | G1/4-G1 |
Faixa de temperatura | -5-150 |
Marca comercial | XCPC |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000 peças/mês |
Descrição do produto
Válvula solenóide de alta pressão e alta temperatura XC54041.Código de pedido
2. Especificação
Modelo | XC5404-04 | XC5404-06 | XC5404-08 |
Meio de Trabalho | Ar, Água, Petróleo, Gás | ||
Padrão de movimento | Tipo de guia | ||
Tipo | Tipo Fechado Normal | ||
Pressão de trabalho (kgf/cm ) | Gás: 1~50, Líquido: 1~50 | Gás: 1~40, Líquido: 01~25 | Gás: 1~40, ?Líquido:1~25 |
máx. Resistência à Pressão (kgf/cm2) | 75 | 60 | |
Faixa de Pressão de Controle | 0,3~0,6MPa | ||
(mm)Abertura da Taxa de Fluxo | 12 | 20 | 25 |
Valor KV | 2 | 5 | 10 |
Furo do tubo de junção | G1/2" | G3/4" | G1" |
Faixa de temperatura operacional | -5~+150 | ||
Alcance de voltagem | ±10% | ||
Proteger o poder de classe | IP65 | ||
Consumo | CA:5,5VA CC:9W | ||
Isolamento | Classe F | ||
Material do corpo | Latão | ||
Material da vedação de óleo | PTFE |
3. Dimensão geral
Modelo | Diâmetro (mm) | Porta | A | B | F | E | eu | A/F |
XC5404-04 | 12 | G1/2" | 83 | 98 | 14 | 32 | 65 | 27 |
XC5404-06 | 20 | G3/4" | 99,5 | 125 | 16 | 60 | 92 | 40 |
XC5404-08 | 25 | G1" | 99,5 | 125 | 16 | 70 | 92 | 40 |
Componentes pneumáticos personalizados |
Produtos relacionados
-
Válvula de diafragma revestida de borracha reta de ferro fundido
-
RO Mini Dispensador de Água Tratamento de Água Filtração Grande Fluxo 50/75/100gpd RO Purificador de Água Osmose Reversa Purificador de Água
-
Encaixando rapidamente fluxo direto PP Udf UF T33 membrana RO filtro purificador de água
-
Válvula solenóide à prova de explosão de correia transportadora de mina